![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #383 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/03 14:46 |
Z miejsca/na miejsce | 59/58 |
Wyzywający | Kazimierski Bogdan |
Wyzwany | Kołodziejski Paweł |
Termin spotkania | 2018/01/09 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/09 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/10 00:34 |
Wynik | 0/6 4/6 |
Wygrany | Kołodziejski Paweł (6/0 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 59/58 |
Komentarz |