![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #158 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/06/04 21:18 |
Z miejsca/na miejsce | 32/25 |
Wyzywający | Sierzputowski Piotr |
Wyzwany | Tondel Błażej |
Termin spotkania | 2015/06/12 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/06/12 13:26 |
Wynik | 7/5 6/2 |
Wygrany | Sierzputowski Piotr (7/5 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 33/27 |
Komentarz |