|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #152 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/06/03 14:16 |
| Z miejsca/na miejsce | 37/32 |
| Wyzywający | Sierzputowski Piotr |
| Wyzwany | Nowak Maciej |
| Termin spotkania | 2015/06/04 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/06/04 20:19 |
| Wynik | 6/3 6/4 |
| Wygrany | Sierzputowski Piotr (6/3 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 37/32 |
| Komentarz |