|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #100 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/05/25 14:29 |
| Z miejsca/na miejsce | 22/18 |
| Wyzywający | Kaczmarczyk Łukasz |
| Wyzwany | Karolczak Kacper |
| Termin spotkania | 2015/05/31 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/06/01 09:05 |
| Wynik | 2/6 0/6 |
| Wygrany | Karolczak Kacper (6/2 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 22/18 |
| Komentarz |