![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #83 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/05/21 14:12 |
Z miejsca/na miejsce | 29/25 |
Wyzywający | Dębski Maciej |
Wyzwany | Wittych Piotr |
Termin spotkania | 2015/05/27 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/05/27 14:38 |
Wynik | 6/4 2/6 10:7 |
Wygrany | Dębski Maciej (6/4 2/6 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 28/25 |
Komentarz |