|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #40 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/05/12 16:06 |
| Z miejsca/na miejsce | 28/26 |
| Wyzywający | Sokołowski Wojciech |
| Wyzwany | Kołodziejski Rafał |
| Termin spotkania | 2015/05/19 11:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/05/19 13:35 |
| Wynik | 6/4 6/3 |
| Wygrany | Sokołowski Wojciech (6/4 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/26 |
| Komentarz |