|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| # | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 50/45 | Bachleda Ksiedzularz Janusz | Tauzowski Tomasz | 2017/03/27 22:49 | 2017/04/03 11:03:16 2017/04/03 11:03 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 904 | 44/39 | Szurmiak Karol | Popławski Mariusz | 2017/03/27 22:30 | 2017/03/31 16:42:56 2017/03/31 16:42 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 903 | 60/59 | Dąbrowski Olaf | Cichosz Michał | 2017/03/27 22:25 | 2017/04/03 11:05:20 2017/04/03 11:05 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
| 901 | 4/1 | Słowiński Jakub | Cyrański Łukasz | 2017/03/27 15:55 | 2017/04/03 14:28:17 2017/04/03 14:28 | 5/7 6/1 9:11 | Zobacz | |
| 900 | 9/6 | Nowak Wojciech | Stuchlik Wojciech | 2017/03/27 13:37 | 2017/04/03 10:37:06 2017/04/03 10:37 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 899 | 10/6 | Hlubiński Radosław | Kiełbasa Krystian | 2017/03/27 13:37 | 2017/03/30 14:10:14 2017/03/30 14:10 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
| 898 | 41/37 | Zbyrasz Krzysztof | Nowakowska Joanna | 2017/03/27 13:02 | 2017/03/30 00:04:44 2017/03/30 00:04 | 6/4 1/6 12:10 | Zobacz | |
| 896 | 71/68 | Buze Michał | Zygmunt Rafał | 2017/03/27 10:21 | 2017/03/31 11:51:08 2017/03/31 11:51 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 895 | 25/20 | Kołodziejski Rafał | Dębski Maciej | 2017/03/26 16:17 | 2017/03/31 13:25:24 2017/03/31 13:25 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 894 | 34/33 | Nowakowska Joanna | Kaczmarczyk Łukasz | 2017/03/25 20:19 | 2017/03/26 22:55:00 2017/03/26 22:55 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 893 | 80/75 | Kazimierski Bogdan | Biernacki Jerzy | 2017/03/25 13:19 | 2017/03/26 19:04:43 2017/03/26 19:04 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
| 892 | 44/41 | Zbyrasz Krzysztof | Rydygier Jan | 2017/03/24 19:54 | 2017/03/26 17:40:46 2017/03/26 17:40 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 891 | 58/57 | Kałużny Adam | Wrzesiński Jacek | 2017/03/24 17:31 | 2017/03/31 10:39:24 2017/03/31 10:39 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 888 | 17/13 | Płatos Michał | Niedziela Artur | 2017/03/24 07:42 | 2017/03/30 16:27:24 2017/03/30 16:27 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
| 887 | 38/37 | Marciniak Łukasz | Kopczynski Maciej | 2017/03/24 07:26 | 2017/03/28 23:23:20 2017/03/28 23:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 886 | 24/21 | Piotrowski Aleksander | Ptasiński Paweł | 2017/03/24 05:58 | 2017/03/29 13:30:49 2017/03/29 13:30 | 7/6 1/6 10:7 | Zobacz | |
| 885 | 12/10 | Hlubiński Radosław | Wrzesień Leszek | 2017/03/23 15:46 | 2017/03/24 14:35:01 2017/03/24 14:35 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
| 884 | 72/68 | Jakubowicz Jacek | Zygmunt Rafał | 2017/03/23 15:19 | 2017/03/26 22:23:19 2017/03/26 22:23 | 6/2 6/7 10:8 | Zobacz | |
| 883 | 40/35 | Stajszczak Karol | Galik Łukasz | 2017/03/23 13:13 | 2017/03/29 23:09:57 2017/03/29 23:09 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
| 882 | 67/66 | Dejneka Mariusz | Praszałek Jacek | 2017/03/23 10:33 | 2017/03/26 11:36:20 2017/03/26 11:36 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 881 | 63/59 | Czarnecki Maciej | Dąbrowski Olaf | 2017/03/22 22:16 | 2017/03/25 11:40:43 2017/03/25 11:40 | 6/4 7/6 10:5 | Zobacz | |
| 880 | 32/27 | Zgliński Krzysztof | Sokołowski Wojciech | 2017/03/22 22:12 | 2017/03/31 22:42:02 2017/03/31 22:42 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 879 | 3/2 | Paliński Rafał | Moczek Tomasz | 2017/03/22 14:20 | 2017/04/03 10:36:02 2017/04/03 10:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 878 | 8/5 | Górka Oskar | Stuchlik Wojciech | 2017/03/22 14:13 | 2017/03/27 13:37:29 2017/03/27 13:37 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
| 877 | 39/34 | Nowakowska Joanna | Kopczynski Maciej | 2017/03/22 09:34 | 2017/03/23 22:55:59 2017/03/23 22:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 876 | 22/19 | Zychowicz Andrzej | Górka Ireneusz | 2017/03/22 06:37 | 2017/03/29 21:26:35 2017/03/29 21:26 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 875 | 18/15 | Majda Hubert | Kowalski Bartłomiej | 2017/03/22 01:59 | 2017/04/03 11:06:50 2017/04/03 11:06 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 874 | 50/48 | Leśniewski Michał | Grabiński Adam | 2017/03/22 00:46 | 2017/03/28 23:21:33 2017/03/28 23:21 | 6/3 4/6 10:7 | Zobacz | |
| 873 | 47/46 | Tylicki Marek | Gawędzki Radosław | 2017/03/21 23:22 | 2017/03/28 23:23:20 2017/03/28 23:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 872 | 54/53 | Jankowski Karol | Cichosz Michał | 2017/03/21 23:11 | 2017/03/27 21:00:10 2017/03/27 21:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 871 | 60/55 | Klimkiewicz Szymon | Kowalczyk Mariusz | 2017/03/21 23:10 | 2017/03/29 22:36:12 2017/03/29 22:36 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
| 870 | 65/64 | Zakrzewski Mateusz | Soroka Piotr | 2017/03/21 22:58 | 2017/03/27 23:59:41 2017/03/27 23:59 | 6/3 5/7 7:10 | Zobacz | |
| 869 | 30/25 | Wysocki Maciej | Kołodziejski Rafał | 2017/03/21 16:56 | 2017/03/26 12:12:14 2017/03/26 12:12 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
| 868 | 45/42 | Tauzowski Tomasz | Wojciechowski Rafael | 2017/03/21 16:47 | 2017/03/27 22:33:54 2017/03/27 22:33 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 867 | 13/9 | Nowak Wojciech | Wrzesień Leszek | 2017/03/21 16:03 | 2017/03/23 15:40:24 2017/03/23 15:40 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 866 | 73/71 | Stanisławski Maciek | Heinrich Maciej | 2017/03/21 15:27 | 2017/03/24 15:51:44 2017/03/24 15:51 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 865 | 55/50 | Bachleda Ksiedzularz Janusz | Latos Dominik | 2017/03/21 13:59 | 2017/03/23 16:05:17 2017/03/23 16:05 | 6/2 7/5 | Zobacz | |
| 864 | 68/63 | Czarnecki Maciej | Soroka Piotr | 2017/03/21 10:56 | 2017/03/21 22:52:02 2017/03/21 22:52 | 1/6 7/5 10:6 | Zobacz | |
| 863 | 58/53 | Ostrowski Tomasz | Jabłoński Karol | 2017/03/21 09:29 | 2017/03/27 22:16:36 2017/03/27 22:16 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 862 | 34/33 | Galik Łukasz | Kaczmarczyk Łukasz | 2017/03/21 07:41 | 2017/03/23 11:57:49 2017/03/23 11:57 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 861 | 28/23 | Szajna Janusz | Lipa Jacek | 2017/03/21 07:23 | 2017/03/27 20:03:15 2017/03/27 20:03 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
| 860 | 36/31 | Michalik Maciej | Piatkowski Szymon | 2017/03/20 23:13 | 2017/03/28 23:01:35 2017/03/28 23:01 | 6/4 4/6 8:10 | Zobacz | |
| 859 | 35/32 | Zgliński Krzysztof | Kopczynski Maciej | 2017/03/20 16:40 | 2017/03/21 16:46:39 2017/03/21 16:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 858 | 6/4 | Kiełbasa Krystian | Słowiński Jakub | 2017/03/20 16:19 | 2017/03/27 13:36:30 2017/03/27 13:36 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
| 857 | 11/7 | Lewandowski Dariusz | Naduk Maciej | 2017/03/20 16:05 | 2017/03/31 15:01:53 2017/03/31 15:01 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 856 | 14/9 | Hlubiński Radosław | Niedziela Artur | 2017/03/20 14:36 | 2017/03/23 15:41:52 2017/03/23 15:41 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 855 | 82/79 | Święch Michał | Reit Paweł | 2017/03/20 13:22 | 2017/03/28 17:53:32 2017/03/28 17:53 | 5/7 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 854 | 44/41 | Stajszczak Karol | Rydygier Jan | 2017/03/19 22:40 | 2017/03/23 10:52:36 2017/03/23 10:52 | 5/7 6/1 10:4 | Zobacz | |
| 853 | 75/70 | Buze Michał | Bachnik Piotr Jacek | 2017/03/19 21:05 | 2017/03/25 20:53:40 2017/03/25 20:53 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 851 | 85/81 | Sarnecki Sebastian | Wielogórski Michał | 2017/03/19 14:01 | 2017/03/24 23:15:00 2017/03/24 23:15 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
| 850 | 48/43 | Zbyrasz Krzysztof | Szurmiak Karol | 2017/03/18 15:04 | 2017/03/23 22:28:55 2017/03/23 22:28 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 849 | 49/45 | Jabłoński Karol | Tauzowski Tomasz | 2017/03/18 11:38 | 2017/03/20 21:00:34 2017/03/20 21:00 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 848 | 21/16 | Ptasiński Paweł | Płatos Michał | 2017/03/18 00:44 | 2017/03/23 23:02:06 2017/03/23 23:02 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 847 | 74/69 | Szałowski Tomasz | Banaś Mikołaj | 2017/03/17 22:55 | 2017/03/23 22:24:53 2017/03/23 22:24 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
| 846 | 20/18 | Majda Hubert | Górka Ireneusz | 2017/03/17 18:36 | 2017/03/21 23:22:36 2017/03/21 23:22 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
| 845 | 44/42 | Wojciechowski Rafael | Szurmiak Karol | 2017/03/17 11:28 | 2017/03/18 14:05:23 2017/03/18 14:05 | 3/6 6/3 10:3 | Zobacz | |
| 844 | 31/27 | Piatkowski Szymon | Sokołowski Wojciech | 2017/03/17 10:49 | 2017/03/20 20:46:55 2017/03/20 20:46 | 7/6 3/5 krecz/2 | Zobacz | |
| 843 | 59/55 | Bachleda Ksiedzularz Janusz | Wrzesiński Jacek | 2017/03/17 00:11 | 2017/03/21 10:56:48 2017/03/21 10:56 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
| 842 | 29/25 | Liepelt Artur | Ferenc Piotr | 2017/03/16 23:25 | 2017/03/24 10:00:01 2017/03/24 10:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 841 | 52/47 | Tylicki Marek | Grabiński Adam | 2017/03/16 23:24 | 2017/03/21 23:00:02 2017/03/21 23:00 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 840 | 38/37 | Marciniak Łukasz | Popławski Mariusz | 2017/03/16 21:15 | 2017/03/22 16:58:33 2017/03/22 16:58 | 6/1 6/7(4) 10:7 | Zobacz | |
| 839 | 19/15 | Dębski Maciej | Skiba Adam | 2017/03/16 15:44 | 2017/03/24 13:24:17 2017/03/24 13:24 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 838 | 13/8 | Grzys Kuba | Niedziela Artur | 2017/03/16 15:20 | 2017/03/20 14:34:14 2017/03/20 14:34 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
| 837 | 75/72 | Biernacki Jerzy | Jakubowicz Jacek | 2017/03/16 14:23 | 2017/03/19 22:22:56 2017/03/19 22:22 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
| 836 | 65/60 | Dejneka Mariusz | Klimkiewicz Szymon | 2017/03/16 11:49 | 2017/03/21 23:09:49 2017/03/21 23:09 | 4/6 6/3 6:10 | Zobacz | |
| 835 | 5/3 | Stuchlik Wojciech | Paliński Rafał | 2017/03/16 07:02 | 2017/03/22 14:13:32 2017/03/22 14:13 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 834 | 76/73 | Urbański Włodzimierz | Stanisławski Maciek | 2017/03/15 23:15 | 2017/03/18 23:21:54 2017/03/18 23:21 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 833 | 36/31 | Piatkowski Szymon | Kopczynski Maciej | 2017/03/15 14:47 | 2017/03/17 10:44:55 2017/03/17 10:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 832 | 26/22 | Piotrowski Aleksander | Kołodziejski Rafał | 2017/03/15 14:45 | 2017/03/21 13:04:36 2017/03/21 13:04 | 2/6 6/3 12:10 | Zobacz | |
| 831 | 80/77 | Kazimierski Bogdan | Sosnowski Paweł | 2017/03/15 07:53 | 2017/03/23 11:32:34 2017/03/23 11:32 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 830 | 53/50 | Leśniewski Michał | Cichosz Michał | 2017/03/15 01:44 | 2017/03/21 21:04:41 2017/03/21 21:04 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 829 | 56/54 | Jankowski Karol | Kowalczyk Mariusz | 2017/03/14 23:07 | 2017/03/21 23:07:47 2017/03/21 23:07 | 4/6 6/4 10:5 | Zobacz | |
| 828 | 39/38 | Tomczak Michał | Nowakowska Joanna | 2017/03/14 22:27 | 2017/03/22 09:20:59 2017/03/22 09:20 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 827 | 40/35 | Rydygier Jan | Michalik Maciej | 2017/03/14 14:12 | 2017/03/19 19:30:55 2017/03/19 19:30 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
| 826 | 66/63 | Zygmunt Rafał | Soroka Piotr | 2017/03/14 13:04 | 2017/03/18 21:30:46 2017/03/18 21:30 | 7/5 3/6 7:10 | Zobacz | |
| 825 | 62/57 | Kałużny Adam | Dąbrowski Olaf | 2017/03/14 06:52 | 2017/03/22 19:03:57 2017/03/22 19:03 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 823 | 16/14 | Hlubiński Radosław | Kowalski Bartłomiej | 2017/03/13 15:14 | 2017/03/20 14:36:05 2017/03/20 14:36 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
| 822 | 9/6 | Kiełbasa Krystian | Naduk Maciej | 2017/03/13 15:04 | 2017/03/20 16:04:43 2017/03/20 16:04 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 821 | 12/7 | Górka Oskar | Wrzesień Leszek | 2017/03/13 09:57 | 2017/03/21 15:44:11 2017/03/21 15:44 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 820 | 52/50 | Latos Dominik | Jabłoński Karol | 2017/03/13 04:02 | 2017/03/17 21:06:37 2017/03/17 21:06 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
| 819 | 35/31 | Zgliński Krzysztof | Wysocki Maciej | 2017/03/12 23:26 | 2017/03/17 23:16:06 2017/03/17 23:16 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
| 818 | 25/21 | Zychowicz Andrzej | Lipa Jacek | 2017/03/12 22:22 | 2017/03/20 22:43:14 2017/03/20 22:43 | 3/6 6/4 10:3 | Zobacz | |
| 816 | 71/68 | Czarnecki Maciej | Bachnik Piotr Jacek | 2017/03/12 10:23 | 2017/03/19 20:19:34 2017/03/19 20:19 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 815 | 4/1 | Słowiński Jakub | Cyrański Łukasz | 2017/03/12 07:05 | 2017/03/20 14:42:44 2017/03/20 14:42 | 6/3 6/7(7) 6:10 | Zobacz | |
| 814 | 80/75 | Reit Paweł | Biernacki Jerzy | 2017/03/11 21:04 | 2017/03/15 16:19:14 2017/03/15 16:19 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
| 813 | 91/86 | Sarnecki Sebastian | Maciejewski Andrzej | 2017/03/11 20:11 | 2017/03/15 22:50:38 2017/03/15 22:50 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
| 812 | 69/65 | Zakrzewski Mateusz | Praszałek Jacek | 2017/03/11 16:52 | 2017/03/16 23:52:00 2017/03/16 23:52 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
| 811 | 84/82 | Mechelewski Christopher | Wielogórski Michał | 2017/03/11 16:04 | 2017/03/15 21:12:39 2017/03/15 21:12 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
| 810 | 56/52 | Wrzesiński Jacek | Tylicki Marek | 2017/03/11 13:06 | 2017/03/16 22:45:31 2017/03/16 22:45 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
| 809 | 46/43 | Tauzowski Tomasz | Stajszczak Karol | 2017/03/11 00:20 | 2017/03/16 22:06:07 2017/03/16 22:06 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
| 808 | 79/74 | Szałowski Tomasz | Buze Michał | 2017/03/10 23:47 | 2017/03/17 22:19:13 2017/03/17 22:19 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 807 | 28/26 | Piotrowski Aleksander | Sokołowski Wojciech | 2017/03/10 20:32 | 2017/03/15 12:49:47 2017/03/15 12:49 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 806 | 23/20 | Ferenc Piotr | Dębski Maciej | 2017/03/10 18:33 | 2017/03/13 18:43:03 2017/03/13 18:43 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 805 | 41/38 | Szurmiak Karol | Marciniak Łukasz | 2017/03/10 16:35 | 2017/03/16 17:05:49 2017/03/16 17:05 | 6/1 1/6 3/6 | Zobacz | |
| 804 | 27/22 | Kołodziejski Rafał | Pawlak Piotr | 2017/03/10 10:54 | 2017/03/13 10:56:03 2017/03/13 10:56 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 803 | 34/29 | Galik Łukasz | Szajna Janusz | 2017/03/09 23:21 | 2017/03/19 11:34:58 2017/03/19 11:34 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
| 802 | 19/15 | Lipa Jacek | Hlubiński Radosław | 2017/03/09 18:45 | 2017/03/12 18:52:28 2017/03/12 18:52 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 801 | 52/45 | Tylicki Marek | Tauzowski Tomasz | 2017/03/09 11:04 | 2017/03/10 23:25:50 2017/03/10 23:25 | 4/6 6/3 3/6 | Zobacz | |
| 800 | 62/59 | Kałużny Adam | Bachleda Ksiedzularz Janusz | 2017/03/09 09:06 | 2017/03/12 12:42:07 2017/03/12 12:42 | 7/5 3/6 4:10 | Zobacz | |
| 799 | 24/20 | Majda Hubert | Ptasiński Paweł | 2017/03/08 23:46 | 2017/03/16 22:37:07 2017/03/16 22:37 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 798 | 42/36 | Piatkowski Szymon | Popławski Mariusz | 2017/03/08 23:19 | 2017/03/15 14:17:35 2017/03/15 14:17 | 6/2 4/6 10:7 | Zobacz | |
| 797 | 55/54 | Leśniewski Michał | Kowalczyk Mariusz | 2017/03/08 23:13 | 2017/03/14 22:55:53 2017/03/14 22:55 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 796 | 83/80 | Święch Michał | Reit Paweł | 2017/03/08 18:00 | 2017/03/11 16:54:19 2017/03/11 16:54 | 7/6(5) 4/6 0/6 | Zobacz | |
| 795 | 8/2 | Niedziela Artur | Moczek Tomasz | 2017/03/08 17:45 | 2017/03/16 14:51:31 2017/03/16 14:51 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 794 | 16/11 | Górka Ireneusz | Nowak Wojciech | 2017/03/08 17:14 | 2017/03/17 12:14:41 2017/03/17 12:14 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 793 | 77/72 | Jakubowicz Jacek | Stanisławski Maciek | 2017/03/08 15:29 | 2017/03/14 12:54:58 2017/03/14 12:54 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
| 792 | 47/44 | Grabiński Adam | Wojciechowski Rafael | 2017/03/08 10:05 | 2017/03/15 22:20:35 2017/03/15 22:20 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
| 791 | 35/31 | Michalik Maciej | Wysocki Maciej | 2017/03/07 23:40 | 2017/03/10 23:25:19 2017/03/10 23:25 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 790 | 53/48 | Zbyrasz Krzysztof | Jabłoński Karol | 2017/03/07 20:45 | 2017/03/12 19:39:01 2017/03/12 19:39 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 789 | 10/9 | Kiełbasa Krystian | Lewandowski Dariusz | 2017/03/07 18:00 | 2017/03/13 14:56:30 2017/03/13 14:56 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
| 788 | 26/22 | Sokołowski Wojciech | Ferenc Piotr | 2017/03/07 18:00 | 2017/03/10 18:03:40 2017/03/10 18:03 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 769 | 56/51 | Wrzesiński Jacek | Latos Dominik | 2017/03/03 08:51 | 2017/03/10 12:57:30 2017/03/10 12:57 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
| 787 | 62/57 | Jankowski Karol | Dąbrowski Olaf | 2017/03/07 16:59 | 2017/03/13 22:01:51 2017/03/13 22:01 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
| 786 | 71/65 | Dejneka Mariusz | Banaś Mikołaj | 2017/03/07 16:32 | 2017/03/14 21:14:38 2017/03/14 21:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 785 | 17/13 | Grzys Kuba | Kowalski Bartłomiej | 2017/03/07 16:26 | 2017/03/13 14:43:58 2017/03/13 14:43 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 783 | 69/65 | Czarnecki Maciej | Zygmunt Rafał | 2017/03/07 13:37 | 2017/03/10 23:24:48 2017/03/10 23:24 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
| 781 | 33/29 | Kaczmarczyk Łukasz | Liepelt Artur | 2017/03/06 21:33 | 2017/03/16 21:01:14 2017/03/16 21:01 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 780 | 55/52 | Kowalczyk Mariusz | Tylicki Marek | 2017/03/06 20:56 | 2017/03/08 23:09:13 2017/03/08 23:09 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
| 779 | 43/40 | Tomczak Michał | Rydygier Jan | 2017/03/06 13:57 | 2017/03/13 11:29:13 2017/03/13 11:29 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 778 | 66/63 | Soroka Piotr | Praszałek Jacek | 2017/03/06 00:21 | 2017/03/11 15:24:54 2017/03/11 15:24 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 777 | 7/5 | Stuchlik Wojciech | Naduk Maciej | 2017/03/05 19:07 | 2017/03/13 09:53:46 2017/03/13 09:53 | 5/7 6/4 11:9 | Zobacz | |
| 776 | 19/14 | Skiba Adam | Płatos Michał | 2017/03/04 14:43 | 2017/03/13 16:25:12 2017/03/13 16:25 | 7/5 6/0 | Zobacz | |
| 775 | 79/76 | Reit Paweł | Jakubowicz Jacek | 2017/03/04 13:25 | 2017/03/08 06:19:44 2017/03/08 06:19 | 7/5 1/6 4:10 | Zobacz | |
| 774 | 83/78 | Mechelewski Christopher | Szałowski Tomasz | 2017/03/04 13:12 | 2017/03/09 22:45:33 2017/03/09 22:45 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 773 | 49/41 | Szurmiak Karol | Stajszczak Karol | 2017/03/03 23:52 | 2017/03/10 13:01:58 2017/03/10 13:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 772 | 80/75 | Kazimierski Bogdan | Urbański Włodzimierz | 2017/03/03 15:41 | 2017/03/13 23:01:57 2017/03/13 23:01 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
| 771 | 74/68 | Zakrzewski Mateusz | Heinrich Maciej | 2017/03/03 15:32 | 2017/03/09 11:49:03 2017/03/09 11:49 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
| 770 | 6/3 | Wrzesień Leszek | Paliński Rafał | 2017/03/03 12:29 | 2017/03/12 19:09:31 2017/03/12 19:09 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
| 768 | 15/12 | Hlubiński Radosław | Górka Oskar | 2017/03/03 08:45 | 2017/03/09 13:38:48 2017/03/09 13:38 | 6/2 3/6 9:11 | Zobacz | |
| 767 | 21/17 | Ferenc Piotr | Grzys Kuba | 2017/03/02 14:57 | 2017/03/07 12:51:33 2017/03/07 12:51 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 766 | 11/8 | Niedziela Artur | Lewandowski Dariusz | 2017/03/02 09:34 | 2017/03/07 14:56:47 2017/03/07 14:56 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
| 765 | 70/66 | Dejneka Mariusz | Soroka Piotr | 2017/03/02 09:19 | 2017/03/05 22:33:40 2017/03/05 22:33 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 764 | 51/47 | Grabiński Adam | Jabłoński Karol | 2017/03/02 00:52 | 2017/03/06 22:58:09 2017/03/06 22:58 | 6/2 4/6 10:8 | Zobacz | |
| 763 | 23/20 | Lipa Jacek | Dębski Maciej | 2017/03/01 14:56 | 2017/03/09 18:42:47 2017/03/09 18:42 | 6/7 6/4 10:6 | Zobacz | |
| 762 | 60/56 | Klimkiewicz Szymon | Leśniewski Michał | 2017/03/01 14:09 | 2017/03/06 23:13:49 2017/03/06 23:13 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
| 761 | 77/72 | Sosnowski Paweł | Buze Michał | 2017/03/01 13:21 | 2017/03/08 13:40:31 2017/03/08 13:40 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
| 760 | 45/42 | Tauzowski Tomasz | Piatkowski Szymon | 2017/03/01 10:26 | 2017/03/08 23:06:42 2017/03/08 23:06 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
| 759 | 29/24 | Wysocki Maciej | Majda Hubert | 2017/02/28 23:32 | 2017/03/07 23:37:53 2017/03/07 23:37 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 758 | 37/34 | Galik Łukasz | Zgliński Krzysztof | 2017/02/28 23:13 | 2017/03/09 22:55:30 2017/03/09 22:55 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
| 757 | 30/25 | Sokołowski Wojciech | Kołodziejski Rafał | 2017/02/28 20:59 | 2017/03/06 15:50:47 2017/03/06 15:50 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 756 | 15/9 | Kowalski Bartłomiej | Nowak Wojciech | 2017/02/28 18:23 | 2017/03/06 16:33:22 2017/03/06 16:33 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 755 | 62/57 | Ostrowski Tomasz | Bachleda Ksiedzularz Janusz | 2017/02/28 13:45 | 2017/03/07 22:16:47 2017/03/07 22:16 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 754 | 18/16 | Górka Ireneusz | Pawlak Piotr | 2017/02/28 12:48 | 2017/03/08 10:02:03 2017/03/08 10:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 753 | 26/22 | Liepelt Artur | Ptasiński Paweł | 2017/02/28 12:37 | 2017/03/06 20:01:40 2017/03/06 20:01 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 752 | 82/79 | Mechelewski Christopher | Reit Paweł | 2017/02/28 10:10 | 2017/03/03 12:01:36 2017/03/03 12:01 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 751 | 44/39 | Wojciechowski Rafael | Nowakowska Joanna | 2017/02/28 08:55 | 2017/03/07 22:53:22 2017/03/07 22:53 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 750 | 54/50 | Kowalczyk Mariusz | Szurmiak Karol | 2017/02/28 08:38 | 2017/03/02 10:20:06 2017/03/02 10:20 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 749 | 24/19 | Zychowicz Andrzej | Skiba Adam | 2017/02/27 16:11 | 2017/03/02 18:08:02 2017/03/02 18:08 | 7/5 2/6 8:10 | Zobacz | |
| 747 | 17/14 | Grzys Kuba | Płatos Michał | 2017/02/27 13:06 | 2017/03/02 13:07:53 2017/03/02 13:07 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 745 | 81/76 | Święch Michał | Sosnowski Paweł | 2017/02/26 20:55 | 2017/02/28 15:27:06 2017/02/28 15:27 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
| 744 | 57/54 | Wrzesiński Jacek | Dąbrowski Olaf | 2017/02/26 18:36 | 2017/03/03 08:31:35 2017/03/03 08:31 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 743 | 8/2 | Kiełbasa Krystian | Moczek Tomasz | 2017/02/26 15:29 | 2017/03/06 16:34:31 2017/03/06 16:34 | 6/4 4/6 3:10 | Zobacz | |
| 742 | 58/52 | Kałużny Adam | Zbyrasz Krzysztof | 2017/02/26 12:12 | 2017/03/07 12:48:57 2017/03/07 12:48 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
