|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #28 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/18 17:43 |
| Z miejsca/na miejsce | 12/11 |
| Wyzywający | Kowalczyk Wojciech |
| Wyzwany | Kluj Wojtek |
| Termin spotkania | 2019/11/22 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/11/22 19:00 - 20:00 (Klub Sportowy Masters) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/23 22:33 |
| Wynik | 2/3 |
| Wygrany | Kluj Wojtek (3/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 12/11 |
| Komentarz |