| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kalkstein Marcel | x8 | |||||
| 2. | 1 | Lewicki Slawek | ||||||
| 3. | 1 | Dąbek Marcin | ||||||
| 4. | 1 | Spryszyński Artur | ||||||
| 5. | 3 | Drozdowski Marek | ||||||
| 6. | 1 | Bonowicz Emil | ||||||
| 7. | - | Wisniewski Rafal | ||||||
| 8. | 2 | Bolewicz Dominik | ||||||
| 9. | - | Karbowski Maciej | ||||||
| 10. | 2 | Kępiński Przemek | ||||||
| 11. | 2 | Uzarski Paweł | ||||||
| 12. | 2 | Bartczak Marcin | ||||||
| 13. | 2 | Marcinkowski Damian | ||||||
| 14. | 2 | Lewalski Andrzej | ||||||
| 15. | 2 | Sokolowski Jaroslaw | ||||||
| 16. | 2 | Wojciechowski Bartosz | ||||||
| 17. | 2 | Śmigielski Bogdan | ||||||
| 18. | 2 | Jaks Cezary | ||||||
| 19. | 1 | Rybacki Marcin | ||||||
| 20. | 1 | Stępka Krzysztof | ||||||
| 21. | 12 | Błaszkiewicz Tomek | ||||||
|
x8
1.
Kalkstein Marcel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #155 | Dąbek - Drozdowski | 13 września 2022 o godz. 21:52 |
| #153 | Błaszkiewicz - Bonowicz | 12 września 2022 o godz. 20:36 |
| #152 | Dąbek - Drozdowski | 11 września 2022 o godz. 21:35 |
| #151 | Karbowski - Wisniewski | 10 września 2022 o godz. 18:36 |
| #150 | Bolewicz - Kalkstein | 9 września 2022 o godz. 08:32 |
| #151 | Karbowski - Wisniewski | 0/6 0/6 |
| #150 | Bolewicz - Kalkstein | 1/6 4/6 |
| #155 | Dąbek - Drozdowski | 6/0 6/0 walkower |
| #153 | Błaszkiewicz - Bonowicz | 4/0 krecz/2 |
| #148 | Sokolowski - Lewalski | 1/6 1/6 |
| 1 | Błaszkiewicz Tomek | 22 |
| 2 | Marcinkowski Damian | 17 |
| 3 | Drozdowski Marek | 17 |
| 4 | Bonowicz Emil | 17 |
| 5 | Bartczak Marcin | 16 |
| 1 | Drozdowski Marek | 2 |
| 2 | Karbowski Maciej | 1 |
| 3 | Rybacki Marcin | 1 |
| 4 | Błaszkiewicz Tomek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?