|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #10 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/10/25 22:48 |
| Z miejsca/na miejsce | 14/13 |
| Wyzywający | Leleniewska Marta |
| Wyzwany | Chrobok Sylwia |
| Termin spotkania | 2016/10/29 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/10/29 18:02 |
| Wynik | 6/1 6/1 |
| Wygrany | Leleniewska Marta (6/1 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 14/13 |
| Komentarz |