| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Staszewski Piotr | ||||||
| 2. | - | Sołtys-Matera Marta | ||||||
| 3. | - | Rybiński Paweł | ||||||
| 4. | - | Ryszewski Patryk | ||||||
| 5. | 4 | Kaleta Katarzyna | ||||||
| 6. | 1 | Nawrot Tomasz | ||||||
| 7. | 2 | Rajska Monika | ||||||
| 8. | 3 | Stankius Maciej | ||||||
| 9. | 2 | Wrobel Filip | ||||||
| 10. | 1 | Pankiewicz Michał | ||||||
| 11. | 1 | Neumann De Spallart Joanna | ||||||
| 12. | 1 | Musiał Kamil | ||||||
| 13. | 1 | Zakrzewski Mateusz | ||||||
| 14. | 1 | Ufnal Adam | ||||||
| 15. | - | Cieślikowska Agata | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #11 | Stankius - Wrobel | 19 lipca 2019 o godz. 11:15 |
| #10 | Stankius - Neumann De Spallart | 18 maja 2019 o godz. 13:00 |
| #9 | Stankius - Pankiewicz | 14 kwietnia 2019 o godz. 14:52 |
| #8 | Neumann De Spallart - Stankius | 14 lutego 2019 o godz. 23:34 |
| #7 | Kaleta - Nawrot | 4 lutego 2019 o godz. 21:34 |
| 1 | Stankius Maciej | 5 |
| 2 | Neumann De Spallart Joanna | 4 |
| 3 | Rajska Monika | 3 |
| 4 | Nawrot Tomasz | 2 |
| 5 | Sołtys-Matera Marta | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?