|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #404 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/01/16 09:32 |
| Z miejsca/na miejsce | 27/20 |
| Wyzywający | Szarejko Marcin |
| Wyzwany | Koprowski Adam |
| Termin spotkania | 2022/01/20 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/01/20 14:12 |
| Wynik | 3/6 2/6 |
| Wygrany | Koprowski Adam (6/3 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/20 |
| Komentarz |