![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #307 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/07/02 20:13 |
Z miejsca/na miejsce | 28/19 |
Wyzywający | Chmielecki Marcin |
Wyzwany | Piotrowska Dagmara |
Termin spotkania | 2021/07/07 19:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/07/07 21:15 |
Wynik | 6/2 6/3 |
Wygrany | Chmielecki Marcin (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 28/19 |
Komentarz |