|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #368 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/08/23 10:46 |
| Z miejsca/na miejsce | 49/46 |
| Wyzywający | Kurban Daniel |
| Wyzwany | Babenko Vladyslav |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/08/26 09:44 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Kurban Daniel (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 50/47 |
| Komentarz |