|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #309 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/01/07 14:17 |
| Z miejsca/na miejsce | 20/19 |
| Wyzywający | Stachowicz Marcin |
| Wyzwany | Wojciechowski Kamil |
| Termin spotkania | 2020/01/16 19:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/01/12 13:55 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Stachowicz Marcin (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 20/19 |
| Komentarz |