|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #233 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/12/10 10:25 |
| Z miejsca/na miejsce | 54/52 |
| Wyzywający | Figacz Grzegorz |
| Wyzwany | Litwic Rafał |
| Termin spotkania | 2019/12/13 09:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/13 08:28 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Figacz Grzegorz (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 54/52 |
| Komentarz |