![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #215 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/12/06 03:31 |
Z miejsca/na miejsce | 23/21 |
Wyzywający | Wojciechowski Kamil |
Wyzwany | Stachowicz Marcin |
Termin spotkania | 2019/12/11 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/12 15:04 |
Wynik | 4/6 7/5 10:6 |
Wygrany | Wojciechowski Kamil (4/6 7/5 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 24/22 |
Komentarz |