![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #202 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/12/01 10:09 |
Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
Wyzywający | Sawicki Robert |
Wyzwany | Kapłun Tomasz |
Termin spotkania | 2019/12/07 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/07 18:01 |
Wynik | 2/6 2/6 |
Wygrany | Kapłun Tomasz (6/2 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
Komentarz |