|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #151 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/13 07:13 |
| Z miejsca/na miejsce | 17/12 |
| Wyzywający | Sawicki Robert |
| Wyzwany | Grządka Karol |
| Termin spotkania | 2019/12/01 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/01 10:07 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Sawicki Robert (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 18/13 |
| Komentarz |