|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #120 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/04 17:11 |
| Z miejsca/na miejsce | 21/19 |
| Wyzywający | Stachowicz Marcin |
| Wyzwany | Szyndler Krzysztof |
| Termin spotkania | 2019/11/07 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/07 16:03 |
| Wynik | 4/6 3/6 |
| Wygrany | Szyndler Krzysztof (6/4 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 21/19 |
| Komentarz |