![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #25 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/10/07 10:45 |
Z miejsca/na miejsce | 40/37 |
Wyzywający | Gilewicz Arkadiusz |
Wyzwany | Żukowski Maciej |
Termin spotkania | 2019/10/13 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/10/12 12:07 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Gilewicz Arkadiusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 39/36 |
Komentarz |