![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #481 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/09/08 18:37 |
Z miejsca/na miejsce | 51/44 |
Wyzywający | Kmiecik Marcin |
Wyzwany | Wojnarowski Edward |
Termin spotkania | 2019/09/11 11:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/09/11 13:50 |
Wynik | 6/7 6/2 10:3 |
Wygrany | Kmiecik Marcin (6/7 6/2 10:3) |
Z miejsca/na miejsce | 51/44 |
Komentarz |