|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #499 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/20 17:01 |
| Z miejsca/na miejsce | 33/26 |
| Wyzywający | Stoltmann Łukasz |
| Wyzwany | Wojciechowski Kamil |
| Termin spotkania | 2019/03/22 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/22 14:39 |
| Wynik | 4/6 6/7 |
| Wygrany | Wojciechowski Kamil (6/4 7/6) |
| Z miejsca/na miejsce | 33/26 |
| Komentarz |