|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #494 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/18 12:22 |
| Z miejsca/na miejsce | 21/15 |
| Wyzywający | Piotrowicz Wojtek |
| Wyzwany | Litwic Rafał |
| Termin spotkania | 2019/03/23 17:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/23 19:07 |
| Wynik | 4/6 5/7 |
| Wygrany | Litwic Rafał (6/4 7/5) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/15 |
| Komentarz |