|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #436 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/02/28 14:04 |
| Z miejsca/na miejsce | 37/29 |
| Wyzywający | Adamek Jan |
| Wyzwany | Stegienta Marek |
| Termin spotkania | 2019/03/09 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/09 15:54 |
| Wynik | 6/4 3/6 12:10 |
| Wygrany | Adamek Jan (6/4 3/6 12:10) |
| Z miejsca/na miejsce | 37/29 |
| Komentarz |