![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #416 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/02/22 13:33 |
Z miejsca/na miejsce | 50/45 |
Wyzywający | Tymieniecki Marek |
Wyzwany | Roćko Maciej |
Termin spotkania | 2019/02/27 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/02/27 11:36 |
Wynik | 6/3 6/2 |
Wygrany | Tymieniecki Marek (6/3 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 50/46 |
Komentarz |