|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #409 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/02/19 15:14 |
| Z miejsca/na miejsce | 27/19 |
| Wyzywający | Piotrowicz Wojtek |
| Wyzwany | Wojciechowski Kamil |
| Termin spotkania | 2019/02/24 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/02/24 11:59 |
| Wynik | 7/5 2/6 10:7 |
| Wygrany | Piotrowicz Wojtek (7/5 2/6 10:7) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/21 |
| Komentarz |