|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #400 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/02/16 11:02 |
| Z miejsca/na miejsce | 35/34 |
| Wyzywający | Wojnarowski Edward |
| Wyzwany | Gilewicz Arkadiusz |
| Termin spotkania | 2019/03/01 11:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/01 12:56 |
| Wynik | 1/6 6/4 6/4 |
| Wygrany | Wojnarowski Edward (1/6 6/4 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 35/34 |
| Komentarz |