![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #18 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/10/20 15:38 |
Z miejsca/na miejsce | 21/14 |
Wyzywający | Gilewicz Arkadiusz |
Wyzwany | Strzelczyk Michał |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/10/22 09:24 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Gilewicz Arkadiusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 22/15 |
Komentarz |