![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #159 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/07/22 07:40 |
Z miejsca/na miejsce | 23/18 |
Wyzywający | Chmielecki Marcin |
Wyzwany | Kaszubowski Tomasz |
Termin spotkania | 2018/07/24 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/07/24 19:31 |
Wynik | 6/0 6/0 |
Wygrany | Chmielecki Marcin (6/0 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 24/18 |
Komentarz |