|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #119 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/07/06 11:31 |
| Z miejsca/na miejsce | 29/25 |
| Wyzywający | Gilewicz Arkadiusz |
| Wyzwany | Wojtkiewicz Wojtek |
| Termin spotkania | 2018/07/08 09:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/07/08 10:49 |
| Wynik | 6/4 6/2 |
| Wygrany | Gilewicz Arkadiusz (6/4 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 29/25 |
| Komentarz |