|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Ziemblewicz Beata | ||||||
| 2. | - | Golder Sylwia | ||||||
| 3. | - | Janowska Agata | ||||||
| 4. | - | Warnke Oliwia | ||||||
| 5. | - | Świstek Katarzyna | ||||||
| 6. | - | Mikietyńska Magdalena | ||||||
| 7. | - | Tejchman Małgorzata | ||||||
| 8. | - | Malinowsky Megi | ||||||
| 9. | - | Kisiel Sandra | ||||||
| 10. | - | Człapińska Wiktoria | ||||||
| 11. | - | Karwacka Ewelina | ||||||
| 12. | - | Szulczewska Natalia | ||||||
| 13. | - | Królikowska Maja | ||||||
| 14. | - | Gałędek Paulina | ||||||
| 15. | - | Spaska Tatiana | ||||||
| 16. | - | Jabłońska Magda | ||||||
| 17. | - | Kubiś Aleks | ||||||
| 18. | - | Pawłowicz Katarzyna | ||||||
| 19. | - | Maczulska Hanna | ||||||
| 20. | - | Pekról Anna | ||||||
| 21. | - | Makiewicz Alicja | ||||||
| 22. | - | Grabinska Agnieszka | ||||||
| 23. | - | Zarańska Agata | ||||||
| 24. | - | Chromińska Iwona | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?