|
Victoria KałuszynKałuszyn |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turnieju| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Zwierz Adam | ||||||
| 2. | 2 | Kamecki Rafał | x5 | |||||
| 3. | - | Bieliński Paweł | x2 | |||||
| 4. | - | Jazgarski Karol | ||||||
| 5. | - | Brodzik Grzegorz | ||||||
| 6. | - | Przybyłko Dariusz | ||||||
| 7. | - | Suchorukow Aleksiej | ||||||
| 8. | 2 | Gujski Pawel | ||||||
| 9. | - | Czapczak Robert | ||||||
| 10. | - | Drajkarz Michał | ||||||
| 11. | - | Ręczajski Mariusz | ||||||
| 12. | 2 | Rokicki Rafał | ||||||
| 13. | 1 | Pieniak Krzysztof | ||||||
| 14. | 1 | Domański Przemysław | ||||||
| 15. | - | Polemberski Maciej | ||||||
| 16. | - | Zagórski Patryk | ||||||
| 17. | - | Olejnik Szymon | ||||||
| 18. | 2 | Surowiec Piotr | ||||||
| 19. | 1 | Parapura Andrzej | ||||||
| 20. | 2 | Araźny Adam | ||||||
| 21. | 1 | Pieniak Andrzej | ||||||
| 22. | 1 | Gołowicz Andrzej | ||||||
| 23. | 4 | Woźnica Adrian | ||||||
| 24. | 1 | Prochenka Fabian | ||||||
| 25. | - | Kozaczyński Jacek | ||||||
| 26. | 1 | Zgódka Tomasz | ||||||
| 27. | 1 | Pieniak Maria | ||||||
| 28. | 4 | Wąsowski Kamil | ||||||
| 29. | 1 | Prekurat Przemek | ||||||
| 30. | 1 | Kaczorek Tomasz | ||||||
| 31. | - | Wielądek Damian | ||||||
| 32. | 2 | Durka Maciej | ||||||
|
|
|
|
x5
2.
Kamecki Rafał |
|
|
x2
3.
Bieliński Paweł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #249 | Wielądek - Kozaczyński | 21 sierpnia 2022 o godz. 13:24 |
| #235 | Przybyłko - Suchorukow | 21 sierpnia 2022 o godz. 09:53 |
| #248 | Drajkarz - Czapczak | 20 sierpnia 2022 o godz. 17:02 |
| #247 | Rokicki - Pieniak | 20 sierpnia 2022 o godz. 14:54 |
| #246 | Olejnik - Polemberski | 20 sierpnia 2022 o godz. 13:33 |
| #248 | Drajkarz - Czapczak | 6/4 5/7 4/6 |
| #235 | Przybyłko - Suchorukow | 6/3 5/7 6/4 |
| #245 | Bieliński - Jazgarski | 6/4 6/3 |
| #246 | Olejnik - Polemberski | 1/6 1/6 |
| #247 | Rokicki - Pieniak | 6/3 6/7(4) 6/2 |
| 1 | Drajkarz Michał | 23 |
| 2 | Pieniak Krzysztof | 23 |
| 3 | Jazgarski Karol | 21 |
| 4 | Domański Przemysław | 20 |
| 5 | Bieliński Paweł | 19 |
| 1 | Prochenka Fabian | 3 |
| 2 | Pieniak Andrzej | 2 |
| 3 | Araźny Adam | 1 |
| 4 | Suchorukow Aleksiej | 1 |
| 5 | Kozaczyński Jacek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?