|
Victoria KałuszynKałuszyn |
| Wyzwanie | #297 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/06/04 20:39 |
| Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
| Wyzywający | Domański Przemysław |
| Wyzwany | Przybyłko Dariusz |
| Termin spotkania | 2021/06/09 18:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/06/09 18:00 - 20:00 (Victoria Kałuszyn) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/06/09 21:12 |
| Wynik | 6/7(6) 6/2 3/6 |
| Wygrany | Przybyłko Dariusz (7/6(6) 2/6 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
| Komentarz |