![]() |
Victoria KałuszynKałuszyn |
Wyzwanie | #704 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/09/15 14:01 |
Z miejsca/na miejsce | 20/16 |
Wyzywający | Jazgarski Karol |
Wyzwany | Olejnik Szymon |
Termin spotkania | 2019/09/15 15:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/09/15 15:30 - 17:00 (Victoria Kałuszyn) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/09/15 17:44 |
Wynik | 6/4 3/6 6/4 |
Wygrany | Jazgarski Karol (6/4 3/6 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 20/16 |
Komentarz |