![]() |
Victoria KałuszynKałuszyn |
Wyzwanie | #531 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/07/15 16:30 |
Z miejsca/na miejsce | 9/4 |
Wyzywający | Przybyłko Dariusz |
Wyzwany | Rola Kamil |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/07/15 22:43 |
Wynik | 6/2 6/4 |
Wygrany | Przybyłko Dariusz (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 9/4 |
Komentarz |