|
House of TennisOlsztyn |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Przemysław Wawrzyniak | x2 | |||||
| 2. | - | Czernow Tomasz | ||||||
| 3. | - | Żyźniewski Daniel | ||||||
| 4. | - | Juszczyk Piotr | ||||||
| 5. | 5 | Kowalewski Grzegorz | ||||||
| 6. | 3 | Obarek Mariusz | ||||||
| 7. | 2 | Szostek Sebastian | ||||||
| 8. | 2 | Suchowiecki Karol | ||||||
| 9. | 1 | Sobiech Dariusz | ||||||
| 10. | 1 | Wietrzykowski Wojciech | ||||||
| 11. | 4 | Sen Tomasz | ||||||
|
x2
1.
Przemysław Wawrzyniak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #26 | Czernow - Przemysław | 20 stycznia 2021 o godz. 14:38 |
| #25 | Juszczyk - Czernow | 23 grudnia 2020 o godz. 18:22 |
| #24 | Żyźniewski - Przemysław | 23 grudnia 2020 o godz. 18:15 |
| #23 | Obarek - Szostek | 22 grudnia 2020 o godz. 20:09 |
| #22 | Kowalewski - Szostek | 18 grudnia 2020 o godz. 20:49 |
| #26 | Czernow - Przemysław | 0/6 0/6 walkower |
| #24 | Żyźniewski - Przemysław | 2/6 5/7 |
| #25 | Juszczyk - Czernow | 5/7 4/6 |
| #23 | Obarek - Szostek | 6/0 6/3 |
| #21 | Przemysław - Czernow | 1/6 6/4 6/4 |
| 1 | Szostek Sebastian | 6 |
| 2 | Juszczyk Piotr | 5 |
| 3 | Żyźniewski Daniel | 5 |
| 4 | Przemysław Wawrzyniak | 5 |
| 5 | Czernow Tomasz | 5 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?