|
House of TennisOlsztyn |
| Wyzwanie | #60 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/04/05 11:16 |
| Z miejsca/na miejsce | 7/4 |
| Wyzywający | Dubilas Wioleta |
| Wyzwany | Sobiech Dariusz |
| Termin spotkania | 2022/04/11 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2022/04/11 15:00 - 17:00 (House of Tennis) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/04/11 16:55 |
| Wynik | 3/6 1/6 |
| Wygrany | Sobiech Dariusz (6/3 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 7/5 |
| Komentarz |