![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Słowiński Jakub | ||||||
2. | 1 | Cyrański Łukasz | ||||||
3. | 5 | Paliński Rafał | ||||||
4. | 2 | Górka Oskar | ||||||
5. | 1 | Guzek Kamil | ||||||
6. | 2 | Nowak Wojciech | ||||||
7. | - | Zgliński Krzysztof | ||||||
8. | 2 | Czerniszewski Jacek | ||||||
9. | - | Lewandowski Dariusz | ||||||
10. | - | Brzeszczak Michał | ||||||
11. | 5 | Nowicki Wojciech | ||||||
12. | - | Nowak Maciej | ||||||
13. | - | Lipiński Marek | ||||||
14. | 11 | Szuniewicz Marcin | ||||||
15. | 1 | Gajewicz Paweł | ||||||
16. | 4 | Naskręcki Leszek | ||||||
17. | 3 | Dębski Maciej | ||||||
18. | 2 | Praszałek Jacek | ||||||
19. | 12 | Szajna Janusz | ||||||
20. | 4 | Kiełbasa Krystian | ||||||
21. | 3 | Podleśny Michał | ||||||
22. | 6 | Kitliński Maciej | ||||||
23. | 4 | Sylwestrzak Adam | ||||||
24. | 4 | Sylwestrzak Sławomir | ||||||
25. | 1 | Kabulski Rafał | ||||||
26. | 1 | Lis Hubert | ||||||
27. | - | Klimkiewicz Szymon | ||||||
28. | 3 | Sosnowski Paweł | ||||||
29. | 12 | Kalabishka Andriy | ||||||
30. | 5 | Sokołowski Tomasz | ||||||
31. | 2 | Skubalski Adam | ||||||
32. | 2 | Lipa Michał | ||||||
33. | 1 | Soroka Piotr | ||||||
34. | 1 | Żardecki Andrzej | ||||||
35. | 2 | Jaroszewski Karol | ||||||
36. | 13 | Gniazdowski Bartłomiej | ||||||
37. | 4 | Cichosz Michał | ||||||
38. | 4 | Zalewski Jacek | ||||||
39. | 2 | Zając Norbert | ||||||
40. | 2 | Dzwonkowski Paweł | ||||||
41. | 26 | Karolczak Kacper |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#173 | Lewandowski - Nowak | 15 września 2015 o godz. 10:22 |
#172 | Zgliński - Cyrański | 14 września 2015 o godz. 20:44 |
#171 | Nowicki - Czerniszewski | 13 września 2015 o godz. 21:08 |
#170 | Paliński - Górka | 13 września 2015 o godz. 19:57 |
#169 | Praszałek - Nowak | 13 września 2015 o godz. 19:55 |
#171 | Nowicki - Czerniszewski | 0/6 0/6 walkower |
#172 | Zgliński - Cyrański | 0/6 0/6 walkower |
#173 | Lewandowski - Nowak | 0/6 0/6 walkower |
#165 | Naskręcki - Dębski | 6/0 6/0 walkower |
#169 | Praszałek - Nowak | 2/6 2/6 |
1 | Zgliński Krzysztof | 13 |
2 | Guzek Kamil | 12 |
3 | Słowiński Jakub | 10 |
4 | Nowak Wojciech | 10 |
5 | Czerniszewski Jacek | 10 |
1 | Szajna Janusz | 6 |
2 | Kitliński Maciej | 5 |
3 | Kiełbasa Krystian | 4 |
4 | Paliński Rafał | 4 |
5 | Podleśny Michał | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?