![]() |
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
Wyzwanie | #3 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/09/12 08:26 |
Z miejsca/na miejsce | 5/3 |
Wyzywający | Pyszkowski Jarosław |
Wyzwany | Klosiński Juliusz |
Termin spotkania | 2019/09/14 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/09/14 16:07 |
Wynik | 6/7(4) 1/6 |
Wygrany | Klosiński Juliusz (7/6(4) 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 6/3 |
Komentarz |