|
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
| Wyzwanie | #304 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/04/29 10:52 |
| Z miejsca/na miejsce | 9/4 |
| Wyzywający | Ryczkowski Artur |
| Wyzwany | Ciepłucha Marcin |
| Termin spotkania | 2019/05/07 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/07 22:20 |
| Wynik | 0/6 0/6 |
| Wygrany | Ciepłucha Marcin (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 9/4 |
| Komentarz |