![]() |
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jaworski Łukasz | |||||
2. | - | Zima Michał | |||||
3. | - | Wroński Artur | |||||
4. | - | Ciepłucha Marcin | |||||
5. | - | Ryczkowski Artur | |||||
6. | - | Wysocki Waldemar | |||||
7. | - | Lewandowski Cezary | |||||
8. | - | Odzioba Damian | |||||
9. | - | Czyżewski Bartłomiej | |||||
10. | - | Krakowiecki Marek | |||||
11. | - | Jankowski Adam | |||||
12. | 2 | Pyszkowski Jarosław | |||||
13. | 2 | Rękas Rafał | |||||
14. | - | Kaniewski Tomasz | |||||
15. | - | Kozłowski Rafał | |||||
16. | - | Kaczmarek Rafał | |||||
17. | - | Boue Jacques | |||||
18. | - | Kasowicz Tomasz | |||||
19. | 16 | Lassota Konrad | |||||
20. | - | Deniszczuk Jarek | |||||
21. | 2 | Czerwinski Michal | |||||
22. | 2 | Bednarczyk Dariusz | |||||
23. | - | Richter Damian | |||||
24. | - | Trzciński Mirosław | |||||
25. | - | Mioduszewski Dariusz | |||||
26. | 2 | Lattari Andrea | |||||
27. | 2 | Herbstein Michael | |||||
28. | 2 | Lembas Lubomir | |||||
29. | 2 | Zasuwik Artur | |||||
30. | 2 | Krupa Jerzy | |||||
31. | 2 | Okińczyc Edward | |||||
32. | 2 | Pałacha Paweł | |||||
33. | 2 | Milewski Aleksander | |||||
34. | 26 | Kusideł Wojciech | Przegrany (#302) | ||||
35. | 20 | Korniłow Piotr | Wygrany (#357) |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 14/12 | Pyszkowski Jarosław | Rękas Rafał | 2020/06/16 21:58 | 2020/06/17 20:41:24 2020/06/17 20:41 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
374 | 23/19 | Richter Damian | Lassota Konrad | 2020/06/14 21:26 | 2020/06/17 22:53:13 2020/06/17 22:53 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
373 | 20/17 | Deniszczuk Jarek | Boue Jacques | 2020/06/13 14:09 | 2020/06/17 22:11:30 2020/06/17 22:11 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
372 | 10/9 | Krakowiecki Marek | Czyżewski Bartłomiej | 2020/06/12 09:08 | 2020/06/17 22:52:41 2020/06/17 22:52 | 6/4 1/6 5:10 | Zobacz | |
371 | 7/3 | Lewandowski Cezary | Wroński Artur | 2020/06/12 08:24 | 2020/06/16 19:16:55 2020/06/16 19:16 | 6/2 6/7(4) 3/6 | Zobacz | |
370 | 18/13 | Kasowicz Tomasz | Kaniewski Tomasz | 2020/06/11 19:59 | 2020/06/17 22:12:03 2020/06/17 22:12 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
369 | 16/14 | Kaczmarek Rafał | Pyszkowski Jarosław | 2020/06/10 22:07 | 2020/06/16 21:57:14 2020/06/16 21:57 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
368 | 16/11 | Kozłowski Rafał | Jankowski Adam | 2020/06/09 21:30 | 2020/06/16 21:19:23 2020/06/16 21:19 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
367 | 26/21 | Trzciński Mirosław | Deniszczuk Jarek | 2020/06/09 19:28 | 2020/06/13 13:58:21 2020/06/13 13:58 | 0/6 3/6 | Zobacz | |
366 | 15/10 | Krakowiecki Marek | Jankowski Adam | 2020/06/09 10:22 | 2020/06/09 17:09:44 2020/06/09 17:09 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
365 | 8/6 | Odzioba Damian | Wysocki Waldemar | 2020/06/08 22:02 | 2020/06/16 22:44:29 2020/06/16 22:44 | 7/5 6/6 krecz/2 | Zobacz | |
364 | 27/22 | Mioduszewski Dariusz | Czerwinski Michal | 2020/06/08 20:25 | 2020/06/16 20:10:58 2020/06/16 20:10 | 5/7 6/7(5) | Zobacz | |
363 | 5/4 | Ryczkowski Artur | Ciepłucha Marcin | 2020/06/08 11:15 | 2020/06/17 11:59:07 2020/06/17 11:59 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
362 | 11/7 | Rękas Rafał | Lewandowski Cezary | 2020/06/07 16:27 | 2020/06/11 12:00:27 2020/06/11 12:00 | 6/4 2/6 14:16 | Zobacz | |
361 | 17/12 | Boue Jacques | Kaniewski Tomasz | 2020/06/07 14:58 | 2020/06/10 19:29:35 2020/06/10 19:29 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
360 | 14/9 | Pyszkowski Jarosław | Czyżewski Bartłomiej | 2020/06/07 11:48 | 2020/06/10 21:42:26 2020/06/10 21:42 | 6/7(1) 2/6 | Zobacz | |
359 | 22/21 | Deniszczuk Jarek | Czerwinski Michal | 2020/06/05 17:10 | 2020/06/07 17:32:02 2020/06/07 17:32 | 5/7 6/4 10:7 | Zobacz | |
358 | 20/15 | Kozłowski Rafał | Kaczmarek Rafał | 2020/06/04 18:02 | 2020/06/09 20:34:37 2020/06/09 20:34 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
357 | 18/13 | Kasowicz Tomasz | Korniłow Piotr | 2020/06/03 22:56 | 2020/06/09 21:22:12 2020/06/09 21:22 | 6/1 2/6 7:10 | Zobacz | |
356 | 17/13 | Pyszkowski Jarosław | Krakowiecki Marek | 2020/06/03 05:38 | 2020/06/06 16:26:09 2020/06/06 16:26 | 4/6 6/2 12:10 | Zobacz | |
355 | 10/8 | Jankowski Adam | Odzioba Damian | 2020/06/02 22:24 | 2020/06/08 22:00:44 2020/06/08 22:00 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
354 | 7/2 | Lewandowski Cezary | Zima Michał | 2020/06/02 22:17 | 2020/06/07 16:12:19 2020/06/07 16:12 | 3/6 7/6(4) 6:10 | Zobacz | |
353 | 15/11 | Boue Jacques | Rękas Rafał | 2020/06/01 14:40 | 2020/06/06 14:53:50 2020/06/06 14:53 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
352 | 6/3 | Wysocki Waldemar | Wroński Artur | 2020/06/01 08:25 | 2020/06/07 14:31:25 2020/06/07 14:31 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
351 | 13/10 | Krakowiecki Marek | Jankowski Adam | 2020/05/31 16:08 | 2020/06/02 22:11:02 2020/06/02 22:11 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
350 | 9/5 | Czyżewski Bartłomiej | Ryczkowski Artur | 2020/05/31 10:20 | 2020/06/07 11:46:49 2020/06/07 11:46 | 5/7 0/6 | Zobacz | |
349 | 25/19 | Lassota Konrad | Klosiński Juliusz | 2020/05/29 20:59 | 2020/06/09 21:21:34 2020/06/09 21:21 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
348 | 24/20 | Kozłowski Rafał | Czerwinski Michal | 2020/05/28 00:31 | 2020/06/04 12:19:21 2020/06/04 12:19 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
346 | 16/12 | Kaniewski Tomasz | Korniłow Piotr | 2020/05/27 22:19 | 2020/06/03 18:51:40 2020/06/03 18:51 | 6/4 6/7(6) 7/6(6) | Zobacz | |
345 | 26/22 | Mioduszewski Dariusz | Bednarczyk Dariusz | 2020/05/27 16:09 | 2020/06/07 14:51:14 2020/06/07 14:51 | 6/3 4/6 4/6 | Zobacz | |
344 | 23/18 | Richter Damian | Kasowicz Tomasz | 2020/05/26 22:14 | 2020/06/03 22:40:57 2020/06/03 22:40 | 4/6 6/3 6:10 | Zobacz | |
343 | 10/9 | Czyżewski Bartłomiej | Jankowski Adam | 2020/05/25 14:09 | 2020/05/30 14:53:02 2020/05/30 14:53 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
342 | 11/6 | Rękas Rafał | Wysocki Waldemar | 2020/05/25 14:08 | 2020/05/31 11:36:58 2020/05/31 11:36 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
341 | 35/25 | Lassota Konrad | Trzciński Mirosław | 2020/05/25 09:28 | 2020/05/29 20:29:56 2020/05/29 20:29 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
340 | 15/13 | Boue Jacques | Krakowiecki Marek | 2020/05/24 17:24 | 2020/05/27 22:00:35 2020/05/27 22:00 | 1/6 6/0 7:10 | Zobacz | |
339 | 21/16 | Deniszczuk Jarek | Kaniewski Tomasz | 2020/05/24 15:57 | 2020/05/27 21:56:40 2020/05/27 21:56 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
338 | 14/12 | Kaczmarek Rafał | Korniłow Piotr | 2020/05/24 15:50 | 2020/05/26 22:18:34 2020/05/26 22:18 | 4/6 6/7(4) | Zobacz | |
336 | 8/7 | Lewandowski Cezary | Odzioba Damian | 2020/05/24 07:27 | 2020/06/02 22:17:03 2020/06/02 22:17 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
334 | 13/9 | Krakowiecki Marek | Jankowski Adam | 2020/05/22 20:33 | 2020/05/24 10:16:36 2020/05/24 10:16 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
333 | 20/16 | Czerwinski Michal | Pyszkowski Jarosław | 2020/05/22 20:27 | 2020/05/27 19:37:06 2020/05/27 19:37 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
332 | 23/18 | Kozłowski Rafał | Klosiński Juliusz | 2020/05/22 16:05 | 2020/05/26 22:37:12 2020/05/26 22:37 | 6/4 2/6 6:10 | Zobacz | |
331 | 31/27 | Lattari Andrea | Herbstein Michael | 2020/05/22 10:58 | 2020/05/23 14:56:54 2020/05/23 14:56 | 4/6 6/1 6/2 | Zobacz | |
330 | 24/20 | Czerwinski Michal | Deniszczuk Jarek | 2020/05/21 08:20 | 2020/05/22 17:57:39 2020/05/22 17:57 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
329 | 5/1 | Ryczkowski Artur | Jaworski Łukasz | 2020/05/19 22:55 | 2020/05/30 12:42:15 2020/05/30 12:42 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
328 | 10/6 | Czyżewski Bartłomiej | Wysocki Waldemar | 2020/05/19 21:52 | 2020/05/24 14:06:41 2020/05/24 14:06 | 6/3 2/6 3:10 | Zobacz | |
327 | 21/17 | Bednarczyk Dariusz | Kasowicz Tomasz | 2020/05/19 21:05 | 2020/05/25 22:04:13 2020/05/25 22:04 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
326 | 6/2 | Odzioba Damian | Zima Michał | 2020/05/17 13:24 | 2020/05/23 14:49:01 2020/05/23 14:49 | 6/2 5/7 4:10 | Zobacz | |
325 | 12/11 | Rękas Rafał | Korniłow Piotr | 2020/05/16 20:29 | 2020/05/24 12:04:56 2020/05/24 12:04 | 6/7(4) 6/3 10:4 | Zobacz | |
324 | 26/22 | Mioduszewski Dariusz | Richter Damian | 2020/05/16 14:59 | 2020/05/25 22:03:38 2020/05/25 22:03 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
323 | 16/12 | Pyszkowski Jarosław | Krakowiecki Marek | 2020/05/15 22:14 | 2020/05/22 20:26:47 2020/05/22 20:26 | 0/6 6/4 4/6 | Zobacz | |
322 | 24/21 | Czerwinski Michal | Bednarczyk Dariusz | 2020/05/15 21:44 | 2020/05/19 20:19:57 2020/05/19 20:19 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
321 | 7/3 | Lewandowski Cezary | Wroński Artur | 2020/05/14 22:35 | 2020/05/22 21:05:10 2020/05/22 21:05 | 5/7 7/5 4:10 | Zobacz | |
320 | 13/8 | Kaczmarek Rafał | Jankowski Adam | 2020/05/14 21:27 | 2020/05/19 22:25:56 2020/05/19 22:25 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
318 | 20/18 | Deniszczuk Jarek | Klosiński Juliusz | 2020/05/13 19:38 | 2020/05/21 08:14:13 2020/05/21 08:14 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
317 | 19/14 | Boue Jacques | Kaniewski Tomasz | 2020/05/13 19:15 | 2020/05/24 14:58:58 2020/05/24 14:58 | 6/2 7/6(4) | Zobacz | |
316 | 29/26 | Mioduszewski Dariusz | Herbstein Michael | 2020/05/13 00:04 | 2020/05/16 11:02:20 2020/05/16 11:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
315 | 25/22 | Trzciński Mirosław | Kozłowski Rafał | 2020/05/12 23:12 | 2020/05/19 19:26:45 2020/05/19 19:26 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
314 | 12/11 | Krakowiecki Marek | Rękas Rafał | 2020/05/11 13:22 | 2020/05/14 22:20:28 2020/05/14 22:20 | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz | |
313 | 24/20 | Czerwinski Michal | Deniszczuk Jarek | 2020/05/10 17:57 | 2020/05/13 19:10:50 2020/05/13 19:10 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
312 | 8/5 | Ryczkowski Artur | Wysocki Waldemar | 2020/05/10 12:49 | 2020/05/19 21:47:07 2020/05/19 21:47 | 2/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
311 | 9/7 | Lewandowski Cezary | Jankowski Adam | 2020/05/08 20:23 | 2020/05/14 21:22:45 2020/05/14 21:22 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
310 | 33/28 | Mioduszewski Dariusz | Krupa Jerzy | 2020/05/08 14:50 | 2020/05/11 20:18:06 2020/05/11 20:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
309 | 29/24 | Czerwinski Michal | Trzciński Mirosław | 2020/05/08 14:17 | 2020/05/10 17:39:34 2020/05/10 17:39 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
308 | 34/29 | Czerwinski Michal | Lattari Andrea | 2020/05/06 20:24 | 2020/05/08 14:15:29 2020/05/08 14:15 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
307 | 23/21 | Bednarczyk Dariusz | Richter Damian | 2020/05/06 17:32 | 2020/05/14 21:44:18 2020/05/14 21:44 | 6/1 1/6 6/2 | Zobacz | |
306 | 20/19 | Deniszczuk Jarek | Boue Jacques | 2020/05/06 15:59 | 2020/05/09 18:33:29 2020/05/09 18:33 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
305 | 22/17 | Kozłowski Rafał | Klosiński Juliusz | 2020/05/06 15:47 | 2020/05/11 16:23:51 2020/05/11 16:23 | 6/1 5/7 5:7 | Zobacz | |
304 | 16/15 | Pyszkowski Jarosław | Kasowicz Tomasz | 2020/05/06 14:54 | 2020/05/15 22:09:00 2020/05/15 22:09 | 4/6 6/1 6/0 | Zobacz | |
303 | 14/10 | Czyżewski Bartłomiej | Korniłow Piotr | 2020/05/06 14:51 | 2020/05/16 14:41:11 2020/05/16 14:41 | 3/6 6/3 11:9 | Zobacz | |
302 | 20/16 | Pyszkowski Jarosław | Kusideł Wojciech | 2020/05/06 14:14 | 2020/05/06 14:43:41 2020/05/06 14:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
301 | 19/14 | Czyżewski Bartłomiej | Kasowicz Tomasz | 2020/03/14 10:17 | 2020/03/15 14:11:00 2020/03/15 14:11 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
300 | 11/8 | Rękas Rafał | Ryczkowski Artur | 2020/03/13 21:40 | 2020/05/10 12:06:30 2020/05/10 12:06 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
299 | 17/13 | Kaczmarek Rafał | Kaniewski Tomasz | 2020/03/10 22:58 | 2020/05/12 22:49:32 2020/05/12 22:49 | 6/1 3/6 6/4 | Zobacz | |
298 | 15/10 | Kusideł Wojciech | Korniłow Piotr | 2020/03/10 07:39 | 2020/03/13 08:01:57 2020/03/13 08:01 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
297 | 6/3 | Odzioba Damian | Wroński Artur | 2020/03/09 22:51 | 2020/05/12 22:40:46 2020/05/12 22:40 | 6/7(7) 1/6 | Zobacz | |
296 | 12/9 | Krakowiecki Marek | Lewandowski Cezary | 2020/03/09 22:50 | 2020/05/08 20:22:36 2020/05/08 20:22 | 6/7(1) 1/6 | Zobacz | |
294 | 14/12 | Krakowiecki Marek | Kaniewski Tomasz | 2020/03/08 17:48 | 2020/03/09 22:48:27 2020/03/09 22:48 | 6/1 4/6 10:5 | Zobacz | |
293 | 13/7 | Kasowicz Tomasz | Jankowski Adam | 2020/03/08 16:09 | 2020/03/13 22:03:51 2020/03/13 22:03 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
291 | 2/1 | Zima Michał | Jaworski Łukasz | 2020/03/07 11:35 | 2020/03/14 12:50:16 2020/03/14 12:50 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
290 | 18/14 | Krakowiecki Marek | Kusideł Wojciech | 2020/03/07 10:01 | 2020/03/08 17:47:53 2020/03/08 17:47 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
289 | 8/5 | Ryczkowski Artur | Wysocki Waldemar | 2020/03/06 15:05 | 2020/03/13 21:04:41 2020/03/13 21:04 | 6/2 6/7(2) 3/6 | Zobacz | |
288 | 16/10 | Czyżewski Bartłomiej | Korniłow Piotr | 2020/03/04 22:11 | 2020/03/08 16:06:03 2020/03/08 16:06 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
287 | 10/5 | Korniłow Piotr | Wysocki Waldemar | 2020/03/04 00:02 | 2020/03/04 21:40:08 2020/03/04 21:40 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
286 | 24/21 | Bednarczyk Dariusz | Deniszczuk Jarek | 2020/03/02 16:16 | 2020/03/08 12:14:20 2020/03/08 12:14 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
284 | 9/6 | Lewandowski Cezary | Odzioba Damian | 2020/03/01 11:45 | 2020/03/09 22:48:00 2020/03/09 22:48 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
283 | 18/13 | Kasowicz Tomasz | Kusideł Wojciech | 2020/02/29 09:10 | 2020/03/06 16:31:29 2020/03/06 16:31 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
282 | 12/7 | Kaniewski Tomasz | Jankowski Adam | 2020/02/27 16:41 | 2020/03/07 14:11:53 2020/03/07 14:11 | 6/3 4/6 10:12 | Zobacz | |
281 | 8/2 | Ryczkowski Artur | Zima Michał | 2020/02/27 16:34 | 2020/03/04 22:49:28 2020/03/04 22:49 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
280 | 17/11 | Pyszkowski Jarosław | Rękas Rafał | 2020/02/27 06:27 | 2020/03/02 22:39:09 2020/03/02 22:39 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
279 | 19/15 | Kaczmarek Rafał | Boue Jacques | 2020/02/26 14:46 | 2020/03/10 22:37:37 2020/03/10 22:37 | 7/6(4) 5/7 6/2 | Zobacz | |
278 | 10/9 | Korniłow Piotr | Lewandowski Cezary | 2020/02/25 09:21 | 2020/03/01 11:17:25 2020/03/01 11:17 | 6/2 4/6 3:10 | Zobacz | |
277 | 24/21 | Bednarczyk Dariusz | Richter Damian | 2020/02/23 08:17 | 2020/03/01 14:43:09 2020/03/01 14:43 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
274 | 21/16 | Czyżewski Bartłomiej | Krakowiecki Marek | 2020/02/22 08:25 | 2020/03/01 13:52:50 2020/03/01 13:52 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
273 | 19/10 | Kaczmarek Rafał | Korniłow Piotr | 2020/02/21 00:09 | 2020/02/24 22:20:27 2020/02/24 22:20 | 4/6 6/3 3/6 | Zobacz | |
272 | 18/12 | Kasowicz Tomasz | Kaniewski Tomasz | 2020/02/19 22:05 | 2020/02/26 22:31:49 2020/02/26 22:31 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
271 | 6/1 | Odzioba Damian | Jaworski Łukasz | 2020/02/19 20:31 | 2020/02/29 13:46:44 2020/02/29 13:46 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
270 | 23/20 | Deniszczuk Jarek | Richter Damian | 2020/02/18 20:46 | 2020/02/22 10:33:58 2020/02/22 10:33 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
268 | 12/10 | Kaniewski Tomasz | Korniłow Piotr | 2020/02/17 14:10 | 2020/02/19 20:09:13 2020/02/19 20:09 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
267 | 11/7 | Rękas Rafał | Jankowski Adam | 2020/02/17 13:56 | 2020/02/25 22:03:57 2020/02/25 22:03 | 6/3 1/6 4/6 | Zobacz | |
266 | 35/21 | Czyżewski Bartłomiej | Kozłowski Rafał | 2020/02/17 10:02 | 2020/02/20 23:19:49 2020/02/20 23:19 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
265 | 15/12 | Kaniewski Tomasz | Kusideł Wojciech | 2020/02/15 20:41 | 2020/02/17 11:34:50 2020/02/17 11:34 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
264 | 13/9 | Klosiński Juliusz | Lewandowski Cezary | 2020/02/14 05:14 | 2020/02/21 22:14:40 2020/02/21 22:14 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
263 | 3/2 | Zima Michał | Wroński Artur | 2020/02/13 22:38 | 2020/02/20 12:41:38 2020/02/20 12:41 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
262 | 22/17 | Bednarczyk Dariusz | Kasowicz Tomasz | 2020/02/13 22:12 | 2020/02/19 22:01:32 2020/02/19 22:01 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
261 | 23/17 | Deniszczuk Jarek | Kaczmarek Rafał | 2020/02/12 23:34 | 2020/02/17 16:45:49 2020/02/17 16:45 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
260 | 7/6 | Odzioba Damian | Jankowski Adam | 2020/02/12 19:37 | 2020/02/17 13:14:58 2020/02/17 13:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
259 | 11/5 | Rękas Rafał | Wysocki Waldemar | 2020/02/11 21:24 | 2020/02/16 13:33:46 2020/02/16 13:33 | 3/6 6/2 3/6 | Zobacz | |
258 | 19/14 | Kaniewski Tomasz | Krakowiecki Marek | 2020/02/09 15:02 | 2020/02/14 20:18:01 2020/02/14 20:18 | 6/7(5) 6/0 6/3 | Zobacz | |
257 | 8/2 | Ryczkowski Artur | Wroński Artur | 2020/02/08 16:13 | 2020/02/12 22:38:20 2020/02/12 22:38 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
256 | 16/11 | Rękas Rafał | Kusideł Wojciech | 2020/02/08 14:39 | 2020/02/11 20:53:58 2020/02/11 20:53 | 1/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
255 | 24/23 | Kwapisz Maciej | Deniszczuk Jarek | 2020/02/07 11:47 | 2020/02/10 22:01:47 2020/02/10 22:01 | 1/6 6/2 4/6 | Zobacz | |
254 | 17/12 | Kaczmarek Rafał | Klosiński Juliusz | 2020/02/06 06:42 | 2020/02/11 22:49:33 2020/02/11 22:49 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
253 | 18/15 | Pyszkowski Jarosław | Kasowicz Tomasz | 2020/02/04 10:31 | 2020/02/13 21:52:03 2020/02/13 21:52 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
252 | 4/2 | Ciepłucha Marcin | Wroński Artur | 2020/02/03 22:23 | 2020/02/07 16:09:21 2020/02/07 16:09 | 6/7(4) 5/7 | Zobacz | |
251 | 24/18 | Kwapisz Maciej | Pyszkowski Jarosław | 2020/02/02 17:57 | 2020/02/03 22:13:21 2020/02/03 22:13 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
250 | 14/13 | Boue Jacques | Krakowiecki Marek | 2020/02/02 17:42 | 2020/02/09 14:09:15 2020/02/09 14:09 | 7/6(5) 4/6 10:8 | Zobacz | |
248 | 19/17 | Kaniewski Tomasz | Kaczmarek Rafał | 2020/02/02 14:17 | 2020/02/05 22:25:55 2020/02/05 22:25 | 6/1 3/6 4/6 | Zobacz | |
247 | 21/16 | Kozłowski Rafał | Rękas Rafał | 2020/02/01 12:45 | 2020/02/05 21:10:07 2020/02/05 21:10 | 2/6 6/2 3:10 | Zobacz | |
246 | 11/8 | Kusideł Wojciech | Ryczkowski Artur | 2020/01/31 22:43 | 2020/02/08 14:34:13 2020/02/08 14:34 | 2/6 6/4 0/6 | Zobacz | |
245 | 7/5 | Odzioba Damian | Wysocki Waldemar | 2020/01/30 10:43 | 2020/02/06 23:06:49 2020/02/06 23:06 | 7/5 4/6 8:10 | Zobacz | |
244 | 15/9 | Kasowicz Tomasz | Lewandowski Cezary | 2020/01/30 08:27 | 2020/02/03 22:28:03 2020/02/03 22:28 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
243 | 32/27 | Lembas Lubomir | Zasuwik Artur | 2020/01/29 21:47 | 2020/01/31 10:39:40 2020/01/31 10:39 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
242 | 18/14 | Pyszkowski Jarosław | Boue Jacques | 2020/01/27 22:17 | 2020/02/02 17:27:00 2020/02/02 17:27 | 6/0 3/6 6:10 | Zobacz | |
241 | 24/19 | Kwapisz Maciej | Kaniewski Tomasz | 2020/01/26 16:22 | 2020/02/01 14:31:12 2020/02/01 14:31 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
240 | 21/15 | Kozłowski Rafał | Kasowicz Tomasz | 2020/01/26 16:17 | 2020/01/29 23:10:40 2020/01/29 23:10 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
239 | 8/6 | Ryczkowski Artur | Jankowski Adam | 2020/01/26 13:36 | 2020/01/31 22:11:56 2020/01/31 22:11 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
238 | 15/10 | Rękas Rafał | Korniłow Piotr | 2020/01/26 11:09 | 2020/02/01 12:19:03 2020/02/01 12:19 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
237 | 11/7 | Kusideł Wojciech | Odzioba Damian | 2020/01/25 06:38 | 2020/01/30 10:30:03 2020/01/30 10:30 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
236 | 4/1 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2020/01/23 17:15 | 2020/01/29 21:48:37 2020/01/29 21:48 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
235 | 22/18 | Bednarczyk Dariusz | Pyszkowski Jarosław | 2020/01/21 09:17 | 2020/01/27 22:12:14 2020/01/27 22:12 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
233 | 17/13 | Boue Jacques | Kasowicz Tomasz | 2020/01/20 18:16 | 2020/01/26 13:49:17 2020/01/26 13:49 | 6/3 3/6 6/2 | Zobacz | |
231 | 23/19 | Deniszczuk Jarek | Kaniewski Tomasz | 2020/01/19 16:33 | 2020/01/25 15:03:49 2020/01/25 15:03 | 7/5 3/6 8:10 | Zobacz | |
229 | 9/8 | Lewandowski Cezary | Ryczkowski Artur | 2020/01/19 13:07 | 2020/01/26 13:04:44 2020/01/26 13:04 | 6/4 2/6 1/6 | Zobacz | |
227 | 13/10 | Korniłow Piotr | Kusideł Wojciech | 2020/01/18 14:53 | 2020/01/23 10:38:47 2020/01/23 10:38 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
225 | 21/20 | Richter Damian | Kozłowski Rafał | 2020/01/15 23:04 | 2020/01/20 22:29:25 2020/01/20 22:29 | 4/6 6/1 10:6 | Zobacz | |
224 | 17/12 | Krakowiecki Marek | Kasowicz Tomasz | 2020/01/15 22:04 | 2020/01/19 15:05:57 2020/01/19 15:05 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
223 | 14/10 | Kaczmarek Rafał | Klosiński Juliusz | 2020/01/15 00:06 | 2020/01/21 22:52:17 2020/01/21 22:52 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
222 | 19/15 | Kaniewski Tomasz | Boue Jacques | 2020/01/14 22:49 | 2020/01/19 16:25:19 2020/01/19 16:25 | 6/4 2/6 1/6 | Zobacz | |
221 | 11/9 | Lewandowski Cezary | Kusideł Wojciech | 2020/01/14 21:48 | 2020/01/18 13:50:04 2020/01/18 13:50 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
220 | 5/3 | Zima Michał | Ciepłucha Marcin | 2020/01/13 12:50 | 2020/01/20 21:56:59 2020/01/20 21:56 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
218 | 9/6 | Kusideł Wojciech | Jankowski Adam | 2020/01/12 19:00 | 2020/01/14 21:12:31 2020/01/14 21:12 | 6/1 0/6 2/6 | Zobacz | |
217 | 8/4 | Ryczkowski Artur | Wysocki Waldemar | 2020/01/11 16:20 | 2020/01/19 12:26:05 2020/01/19 12:26 | 2/6 6/4 2/6 | Zobacz | |
216 | 24/22 | Bednarczyk Dariusz | Czerwinski Michal | 2020/01/11 10:04 | 2020/01/12 09:46:39 2020/01/12 09:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
214 | 11/6 | Kasowicz Tomasz | Jankowski Adam | 2020/01/10 00:31 | 2020/01/11 18:42:48 2020/01/11 18:42 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
213 | 16/12 | Korniłow Piotr | Rękas Rafał | 2020/01/09 23:09 | 2020/01/18 14:34:24 2020/01/18 14:34 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
212 | 23/18 | Deniszczuk Jarek | Pyszkowski Jarosław | 2020/01/09 22:23 | 2020/01/15 22:43:11 2020/01/15 22:43 | 6/7(1) 3/6 | Zobacz | |
