![]() |
tennis4youGdańsk |
Wyzwanie | #2 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/11/07 22:22 |
Z miejsca/na miejsce | 7/5 |
Wyzywający | Bilski Rafał |
Wyzwany | Marks Wojciech |
Termin spotkania | 2016/11/09 20:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/09 23:21 |
Wynik | 6/3 6/2 |
Wygrany | Bilski Rafał (6/3 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 7/5 |
Komentarz |