![]() |
Tenis w Rybienku LeśnymWyszków |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Stańczyk Marcin | x7 | |||||
2. | 1 | Bobowski Krystian | ||||||
3. | 2 | Nieroda Kuba | x6 | |||||
4. | 2 | Krych Daniel | ||||||
5. | 2 | Mroczek Hubert | ||||||
6. | - | Borkowski Piotr | ||||||
7. | - | Błachno Bartłomiej | ||||||
8. | - | Żmijewski Ludwik | ||||||
9. | - | Szymański Artur | ||||||
10. | 4 | Powierza Tomasz | ||||||
11. | 1 | Woźnicki Zbigniew | ||||||
12. | 2 | Żmijewski Michał | ||||||
13. | 2 | Obrębski Andrzej | ||||||
14. | 6 | Geski Cezary | ||||||
15. | 1 | Mokrogulski Tomasz | ||||||
16. | - | Dusiński Bartosz | ||||||
17. | 1 | Szkopek Daniel | ||||||
18. | - | Kaczorowski Igor | ||||||
19. | 3 | Bryk Marcin | ||||||
20. | - | Machałowski Kamil | ||||||
21. | 4 | Puchałaa Erwin | ||||||
22. | - | Mielcarz Michał | ||||||
23. | 1 | Ołdak Paweł | ||||||
24. | 1 | Obrębska Marta | ||||||
25. | - | Nieroda Zbigniew | ||||||
26. | 7 | Powierza Mateusz | ||||||
27. | 5 | Jabłonowski Grzegorz | ||||||
28. | 5 | Adamczyk Dariusz | ||||||
29. | 4 | Rogowicz Piotr | ||||||
30. | 3 | Arm Rene | ||||||
31. | 3 | Kwiatkowski Mateusz | ||||||
32. | 3 | Ostaszewski Adam | ||||||
33. | 3 | Grzywacz Michal | ||||||
34. | 3 | Marszał Leszek | ||||||
35. | 19 | Milewski Piotr |
x7
1.
Stańczyk Marcin |
|
|
|
x6
3.
Nieroda Kuba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#289 | Stańczyk - Bobowski | 21 października 2022 o godz. 13:10 |
#288 | Nieroda - Mielcarz | 12 października 2022 o godz. 17:51 |
#287 | Powierza - Woźnicki | 11 października 2022 o godz. 21:03 |
#286 | Nieroda - Bobowski | 11 października 2022 o godz. 20:15 |
#285 | Bobowski - Stańczyk | 10 października 2022 o godz. 20:21 |
1 | Machałowski Kamil | 34 |
2 | Szkopek Daniel | 30 |
3 | Błachno Bartłomiej | 30 |
4 | Geski Cezary | 30 |
5 | Bobowski Krystian | 27 |
1 | Mokrogulski Tomasz | 3 |
2 | Błachno Bartłomiej | 1 |
3 | Powierza Mateusz | 1 |
4 | Jabłonowski Grzegorz | 1 |
5 | Żmijewski Michał | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?