|
Stadion Miejski w Brześciu KujawskimBrześć Kujawski |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Brzuszkiewicz Daniel | x2 | |||||
| 2. | - | Kowalski Grzegorz | ||||||
| 3. | 2 | Kamiński Rafał | ||||||
| 4. | 1 | Wichrowski Krzysztof | ||||||
| 5. | 1 | Sobieraj Radosław | ||||||
| 6. | - | Chrzanowski Zbigniew | ||||||
| 7. | - | Gallus Michał | ||||||
| 8. | - | Stasiak Adam | ||||||
| 9. | - | Niedzielski Bartosz | ||||||
| 10. | - | Urb Radosław | ||||||
| 11. | - | Waszkiewicz Krzysztof | ||||||
| 12. | - | Babiński Radosław | ||||||
|
x2
1.
Brzuszkiewicz Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #5 | Kamiński - Wichrowski | 29 sierpnia 2019 o godz. 20:37 |
| #4 | Urb - Stasiak | 1 sierpnia 2019 o godz. 21:14 |
| #3 | Wichrowski - Brzuszkiewicz | 25 czerwca 2019 o godz. 21:22 |
| #2 | Sobieraj - Brzuszkiewicz | 21 czerwca 2019 o godz. 14:14 |
| #1 | Kamiński - Kowalski | 21 czerwca 2019 o godz. 10:48 |
| #5 | Kamiński - Wichrowski | 6/1 7/6 |
| #4 | Urb - Stasiak | 3/6 1/6 |
| #3 | Wichrowski - Brzuszkiewicz | 6/7 1/6 |
| #2 | Sobieraj - Brzuszkiewicz | 0/6 0/6 walkower |
| #1 | Kamiński - Kowalski | 0/6 0/6 walkower |
| 1 | Wichrowski Krzysztof | 2 |
| 2 | Brzuszkiewicz Daniel | 1 |
| 3 | Urb Radosław | 1 |
| 4 | Stasiak Adam | 1 |
| 5 | Kamiński Rafał | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?