![]() |
OSIR WawerWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Różalski Cezary | ||||||
2. | - | Frankowski Andrzej | x3 | |||||
3. | 1 | Rządkowski Jacek | ||||||
4. | - | Korbonski Lukasz | ||||||
5. | - | Żmijewski Piotr | ||||||
6. | - | Filipowicz Tomasz | ||||||
7. | - | Waszak Rafał | ||||||
8. | - | Korona Krzysztof | ||||||
9. | - | Czapkiewicz Joanna | ||||||
10. | - | Wilecki Tomasz | ||||||
11. | 1 | Szumański Marcin | ||||||
12. | 1 | Sadowski Maciej | ||||||
13. | 1 | Walkiewicz Eryk | ||||||
14. | 1 | Chrustowski Piotr | ||||||
15. | - | Krzekotowski Maciej |
|
|
x3
2.
Frankowski Andrzej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 | Różalski - Frankowski | 24 września 2022 o godz. 11:16 |
#46 | Różalski - Korbonski | 17 września 2022 o godz. 11:54 |
#45 | Rządkowski - Frankowski | 17 września 2022 o godz. 00:15 |
#44 | Waszak - Różalski | 10 września 2022 o godz. 09:51 |
#43 | Filipowicz - Korbonski | 9 września 2022 o godz. 17:33 |
#47 | Różalski - Frankowski | 6/0 6/0 walkower |
#46 | Różalski - Korbonski | 6/3 6/4 |
#45 | Rządkowski - Frankowski | 0/6 0/6 walkower |
#44 | Waszak - Różalski | 2/6 6/2 4/10 |
#43 | Filipowicz - Korbonski | 6/7 4/6 |
1 | Różalski Cezary | 12 |
2 | Waszak Rafał | 10 |
3 | Korbonski Lukasz | 8 |
4 | Żmijewski Piotr | 7 |
5 | Filipowicz Tomasz | 6 |
1 | Frankowski Andrzej | 1 |
2 | Walkiewicz Eryk | 1 |
3 | Wilecki Tomasz | 1 |
4 | Filipowicz Tomasz | 1 |
5 | Rządkowski Jacek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?