|
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
| Wyzwanie | #407 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/03/21 11:26 |
| Z miejsca/na miejsce | 35/33 |
| Wyzywający | Sadomski Marcin |
| Wyzwany | Berezowski Władzisław |
| Termin spotkania | 2022/03/25 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2022/03/25 20:30 - 21:00 (Szkoła Tenisa Break) 2022/03/25 21:00 - 22:00 (Szkoła Tenisa Break) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/03/25 21:27 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Sadomski Marcin (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 36/34 |
| Komentarz |