|
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
| Wyzwanie | #24 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/09/28 19:32 |
| Z miejsca/na miejsce | 9/6 |
| Wyzywający | Kowalczyk Katarzyna |
| Wyzwany | Zawadka Karol |
| Termin spotkania | 2019/10/05 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/10/05 12:00 - 14:00 (Szkoła Tenisa Break) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/10/05 13:17 |
| Wynik | 0/6 1/6 |
| Wygrany | Zawadka Karol (6/0 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 9/6 |
| Komentarz |