|
Akademia Tenisa PalińskiBobrowiec |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Kamiński Marcin | x7 | |||||
| 2. | 1 | Lejcuś Grzegorz | ||||||
| 3. | 1 | Pawłowski Patryk | ||||||
| 4. | - | Wysocki Waldemar | x3 | |||||
| 5. | - | Pyrzak Robert | ||||||
| 6. | - | Długołęcki Daniel | ||||||
| 7. | - | Lizurej Bartosz | ||||||
| 8. | - | Pałuba Jacek | ||||||
| 9. | - | Kęsicki Piotr | ||||||
| 10. | 1 | Matuszewski Dariusz | ||||||
| 11. | 1 | Pawlus Grzegorz | ||||||
| 12. | - | Balcerak Jakub | ||||||
| 13. | - | Trzaska Piotr | ||||||
| 14. | 1 | Frydrych Jakub | ||||||
| 15. | 1 | Chabior Adam | ||||||
| 16. | 5 | Kęsicka Anna | ||||||
| 17. | 1 | Boryczko Kornelia | ||||||
| 18. | 2 | Trzewiński Mariusz | ||||||
| 19. | 2 | Długołęcka Karolina | ||||||
| 20. | 3 | Nowak Patryk | ||||||
| 21. | 2 | Bieńkowska Anna | ||||||
| 22. | 2 | Kowalska Dominika | ||||||
| 23. | 2 | Hlushechko Serhiy | ||||||
| 24. | - | Nastałek Aleksandra | ||||||
| 25. | 3 | Chernyshenko Ola | ||||||
| 26. | 3 | Szulc Maciej | ||||||
| 27. | 2 | Kohman Piotr | ||||||
| 28. | 2 | Sieniewicz Mateusz | ||||||
| 29. | 1 | Trzewińska Katarzyna | ||||||
|
x7
1.
Kamiński Marcin |
|
|
|
|
|
|
|
|
x3
4.
Wysocki Waldemar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #146 | Pyrzak - Kamiński | 18 maja 2022 o godz. 11:25 |
| #144 | Chabior - Balcerak | 15 maja 2022 o godz. 00:02 |
| #143 | Trzaska - Matuszewski | 14 maja 2022 o godz. 19:28 |
| #142 | Kęsicki - Pałuba | 14 maja 2022 o godz. 14:49 |
| #141 | Lizurej - Lejcuś | 12 maja 2022 o godz. 00:19 |
| #142 | Kęsicki - Pałuba | 0/6 1/6 |
| #144 | Chabior - Balcerak | 3/6 0/6 |
| #141 | Lizurej - Lejcuś | 2/6 1/6 |
| #146 | Pyrzak - Kamiński | 3/6 6/3 9:11 |
| #143 | Trzaska - Matuszewski | 0/6 0/6 walkower |
| 1 | Trzaska Piotr | 18 |
| 2 | Pałuba Jacek | 16 |
| 3 | Kęsicki Piotr | 15 |
| 4 | Pyrzak Robert | 15 |
| 5 | Długołęcka Karolina | 14 |
| 1 | Balcerak Jakub | 3 |
| 2 | Pawłowski Patryk | 2 |
| 3 | Długołęcki Daniel | 2 |
| 4 | Frydrych Jakub | 1 |
| 5 | Pyrzak Robert | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?