| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Dzikiewicz Paweł | x16 | Wyzwany (#339) | ||||
| 2. | - | Dzikiewicz Piotr | x5 | Wyzwany (#343) | ||||
| 3. | 3 | Chałko Paweł | ||||||
| 4. | 1 | Krasowski Artur | ||||||
| 5. | 4 | Lemański Waldemar | ||||||
| 6. | 4 | Baranowski Artur | ||||||
| 7. | 4 | Waszkiewicz Jarosław | ||||||
| 8. | 4 | Kazberuk Łukasz | Wyzywający (#339) | |||||
| 9. | 3 | Dyszkiewicz Karol | Wyzywający (#343) | |||||
| 10. | 4 | Czernialis Paweł | Wyzwany (#355) | |||||
| 11. | 3 | Lisek Wojciech | Wyzwany (#356) | |||||
| 12. | 2 | Gryc Bartłomiej | Wyzywający (#355) | |||||
| 13. | 4 | Jabłonowski Kamil | ||||||
| 14. | - | Dmochowski Rafał | ||||||
| 15. | 3 | Turek Mirosław | ||||||
| 16. | 1 | Monicz Andrzej | ||||||
| 17. | 3 | Hościłowicz Piotr | Wyzywający (#356) | |||||
| 18. | 2 | Borkowski Mateusz | ||||||
| 19. | 2 | Daniluk Kamil | ||||||
| 20. | - | Szymański Karol | ||||||
| 21. | - | Dakowicz Piotr | ||||||
| 22. | - | Misztalewski Mirosław | ||||||
| 23. | - | Slabinski Jerzy | ||||||
|
x16
1.
Dzikiewicz Paweł |
Wyzwany (#339) |
|
x5
2.
Dzikiewicz Piotr |
Wyzwany (#343) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#339) |
|
|
Wyzywający (#343) |
|
|
Wyzwany (#355) |
|
|
Wyzwany (#356) |
|
|
Wyzywający (#355) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#356) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #364 | Waszkiewicz - Chałko | 16 sierpnia 2022 o godz. 15:25 |
| #363 | Baranowski - Waszkiewicz | 19 kwietnia 2022 o godz. 12:24 |
| #362 | Dakowicz - Dmochowski | 15 kwietnia 2022 o godz. 14:53 |
| #361 | Dmochowski - Baranowski | 22 lutego 2022 o godz. 16:48 |
| #360 | Chałko - Krasowski | 14 stycznia 2022 o godz. 13:46 |
| #339 | Kazberuk - Dzikiewicz | W trakcie... |
| #343 | Dyszkiewicz - Dzikiewicz | W trakcie... |
| #355 | Gryc - Czernialis | W trakcie... |
| #356 | Hościłowicz - Lisek | W trakcie... |
| #364 | Waszkiewicz - Chałko | 0/6 0/6 walkower |
| #363 | Baranowski - Waszkiewicz | 6/0 7/6 |
| #362 | Dakowicz - Dmochowski | 0/6 0/6 walkower |
| #361 | Dmochowski - Baranowski | 0/6 0/6 walkower |
| #349 | Szymański - Dmochowski | 0/6 0/6 |
| 1 | Sokół Tomasz | 46 |
| 2 | Waszkiewicz Jarosław | 40 |
| 3 | Kazberuk Łukasz | 32 |
| 4 | Gryc Bartłomiej | 29 |
| 5 | Turek Mirosław | 27 |
| 1 | Krasowski Artur | 10 |
| 2 | Dyszkiewicz Karol | 8 |
| 3 | Dmochowski Rafał | 7 |
| 4 | Borkowski Mateusz | 7 |
| 5 | Hościłowicz Piotr | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?